| Atkins | Physikalische Chemie, VCH, Weinheim, 1998 beschreibt die physikalischen/chemischen Grundlagen |
| Günzler, Heise | IR-Spektroskopie - Eine Einführung, VCH, Weinheim, 1996 |
| Wachter, Gerhard | IR-Spektroskopie für Anwender, Wiley-VCH, Weinheim, 1997 |
| Griffith, de Haseth | Fourier Transfom Infrared Spectroscopy, John Wiley & Sons, New York, 1986 |
| Williams, Fleming | Strukturaufklärung in der organischen Chemie, Thieme Verlag, Stuttgart, 1991 |
| Weidlein, Müller, Dehnicke | Schwingungsspektroskopie, Thieme Verlag, Stuttgart, 1988 |
| Weidkamp, Barth | Einführung in die quantitative Infrarot-Spektrophotometrie, Thieme Verlag, Stuttgart, 1976 |
| Herzberg | Molecular spectra and molecular structure : infrared and raman spectra of polyatomic molecules, Nostrand, Princeton, New Jersey, 1967 |
| Herzberg | Einführung in die Molekülspectroscopy, Steinkopff, Darmstadt, 1973 |
| Herzberg | The spectra and structures of simple free radicals : An introduction to molecular spectroscopy, Dover, New York, 1988 |
| Online-Zeitschrift | The Internet Journal of Vibrational Spectroscopy |
| Zeitschrift | Infrared Physics & Technology |
| Zeitschrift | International Journal of Infrared and Millimeter Waves |
| Zeitschrift | Journal of Near Infrared Spectroscopy |
| Datenbank | Beilstein Abstracts von ChemWeb (organische Chemie) Nutzung kostenlos, aber Registrierung erforderlich |
| Datenbank | NIST Chemistry WebBook Standard Reference Database
u.a. Suche nach IR Spektren, vorwiegend gasförmige Stoffe freier Zugriff |
| Datenbank | Webseite und Informationsportal für Spektroskopie
enthält IR-Spektroskopie als Teil interessante Links unter IR --> Link |
| Datenbank | FTIR Search
umfangreiche Spektren-Datenbank, ehem. Spectra Online des Herstellers Galactic Registrierung erforderlich, Spektrensuche kostenpflichtig |
| Datenbank | ATR Search
Herstellerseite: Datenbanken und Tools für ATR-Spektren, eine begrente Auswahl davon gratis, Registrierung erforderlich |
| Linksammlung | IR Web Resources for Organic Chemists |
| Linksammlung | Infrared Pages on the Net |
| Erweiterungen | Hier könnte Ihr Link stehen. (kostenlos) |
| Fa. Bruker | www.bruker.com/de/products/infrared-near-infrared-and-raman-spectroscopy.html |
| Erweiterungen | Hier könnte auch Ihr Link stehen. (kostenlos) |